Mauser C96 sarjanumerot
Malli | Kaliiperi | Vuodet | Sarjanumerot | Muuta | |
- | m/1895 | 7.63x25mm | 1985 | 1–25 | prototyyppejä |
- | m/1896 | 7.63x25mm | 1896 | 26–50 | System Mauser |
- | m/1897 | 7.63x25mm | 1897 | 51–200 | 2 sulkua |
- | m/1897 | 7.63x25mm | 1897 | 201–390 | WMO, A/N |
- | m/1897 | 7.63x25mm | 1897 | 391–975 | ei paneelia |
9x19Pb | |||||
- | m/1898 | 7.63x25mm | 1898 | 976 – 15 000 | Rengasvasara |
9x19Pb | |||||
- | m/1899 | 7.63x25mm | 1899 | 15 001 – 21 000 | liipaisimen laakerointi |
9x19Pb | muutettu | ||||
- | m/1900 | 7.63x25mm | 1900-1902 | 21 001 – 22 000 | takatähtäimen laake- |
9x25mm | rointi muutettu | ||||
9x19Pb | |||||
- | m/1902 | 7.63x25mm | 1902–1903 | 22 001 – 29 000 | matala paneeli sivussa |
9x25mm | |||||
- | m/1903 | 7.63x25mm | 1903–1904 | 29 001 – 31 200 | teksti WMO etu- |
9x25mm | paneelissa | ||||
- | m/1904 | 7.63x25mm | 1904 | 31 201 – 34 000 | syvennetty paneeli |
9x25mm | sivussa | ||||
- | m/1904 | 7.63x25mm | 1904 | 34 001 – 35 000 | - |
9x25mm | |||||
- | m/1905 | 7.63x25mm | 1905-1910 | 35 001 – 38 000 | Pidempi ulosvetäjä |
9x25mm | |||||
- | m/1910 | 7.65x25mm | 1910–1914 | 100000–130000 | 6 rihlapalkkia |
9x25mm | |||||
- | m/1915 | 7.63x25mm | 1915–1921 | 130001–270000 | kahvassa "9", |
9x25mm | uusi varmistin | ||||
9x19Pb | |||||
.45 ACP | |||||
- | m/1921 | 7.63x25mm | 1921–1923 | 270001–440000 | kääntyvä hihnalenkki |
9x25mm | |||||
9x19Pb | |||||
.45 ACP | |||||
- | m/1923 | 7.63x25mm | 1923–1930 | 440001–501000 | Mauser logo |
9x25mm | |||||
9x19Pb | |||||
.45 ACP | |||||
- | m/1930 | 7.63x25mm | 1930–1932 | 501001–800000 | Suuri Mauser logo |
9x25mm | |||||
9x19Pb | |||||
.45 ACP | |||||
- | m/1932 | 7.65x25mm | 1932- | 800001–850000 | D.R.P.u.A.P lisätty |
9x25mm | |||||
9x19Pb | |||||
.45 ACP | |||||
- | m/1932 | 7.63x25mm | 1932- | 850001–860000 | Teksti etuviistossa |
9x25mm | |||||
9x19Pb | |||||
.45 ACP | |||||
- | m/1934 | 7.63x25mm | 1934- | 860001–900000 | Sarjanumero taka- |
9x25mm | tähtäimen takana | ||||
9x19Pb | |||||
.45 ACP | |||||
Huom! Sarjanumerolistalla on mallien C96 ja M/1916 sarjanumeroita. Sarjanumerolista ei ole millään tavalla täydellinen, sillä täysin varmaan tietoa ei ole saatavilla, koska Mauser-tehtaan arkistot tuhoutuivat toisen maailmansodan lopulla. Lisäksi Mauser m/1916 -pistoolien sarjanumeroiden pitäisi olla aivan oma sarjanumerosarjansa välillä 1-135 000.