Leima | Tehdas | Paikkakunta | Sarjanumerot | Määrä |
S/244 | Mundlos A.G. | Magdeburg Nord | a – 8327 u | 218 327 |
? | Berg & Co. | Solingen-Ohligs | a – 9712 e | 59 712 |
S/155 | E.&F. Hörster | Solingen | a – 7517 u | 217 515 |
S/172 | Rich.A.Herder | Solingen? | a – 1389 d | 41 389 |
? | Clemen & Jung | Solingen | a – 6894 u | 216 894 |
S/175 | Carl Eickhorn | Solingen | a – 7943 j | 107 943 |
S/174 | Paul Weyersberg | Solingen | a – 7425 f | 67 425 |
S/177K ? | Ernst Pack & Söhne | Solingen | a – 3702 o | 153 702 |
S/184 | Weyersberg W.K.C. | Solingen | a – 7408 j | 107 408 |
S/184 ? | Josua Corts & Sohn | Remscheid | a – 3742 e | 53 742 |
S/177 | F. Herder u.Sohn | Solingen | a – 3542 f | 63 542 |
S/173 ? | A. Coppel GmbH | Solingen | a – 8428 g | 78 428 |
S/175 | F.W.Höller | Solingen | a – 3880 g | 73 880 |
S/185 | Elite Diamant werke | Chemnitz | a – 9648 g | 79 648 |
S/178 | Gerb.Heller | Marienthal | a – 7207 d | 47 207 |
S/245 | J. Schmidt u. Söhne | Riemberg | a – 3833 e | 53 833 |
S.238 | Durkopp Werke | ? | a – 9000 c | 44 260? |
Leima | Tehdas | Paikkakunta | Sarjanumerot | Määrä |
MUNDLOS | Mundlos A.G. | Madgeburg Nord | a – 9589 - x | 249 589 |
BERG & Co. | Berg & Co. | Solingen-Ohligs | a – 9664 l | 129 664 |
E.u.F.Hörster | E. & F. Hörster | Solingen | a – 8510 y | 258 510 |
RICH.A.HERDER | Rich.A.Herder | Solingen | a – 7108 j | 107 108 |
Clemen & Jung | Clemen & Jung | Solingen | a – 2066 i | 92 066 |
CARL EICKHORN | Carl Eickhorn | Solingen | a – 5968 u | 215 968 |
P.WEYERSBERG | Paul Weyersberg | Solingen | a – 863 j | 100 863 |
E.PACK & S. | Ernst Pack & Söhne | Solingen | a – 5496 j | 105 496 |
W.K.C. | Weyersberg W.K.C. | Solingen | a – 3770 m | 133 770 |
JOS.CORTS Sn. | Josua Corts & Sohn | Remscheid | a – 6266 s | 196 266 |
F.HERDER A.Sn. | F.Herder und Sohn | Solingen | a – 2725 m | 132 725 |
Coppel G.m.b.H. | A. Coppel GmbH | Solingen | a – 533 q | 170 533 |
F.W.Höller | F.W.Höller | Solingen | a – 4963 m | 134 963 |
Elite Diamant | Elite Diamant werke | Chemnitz | a – 2969 h | 82 969 |
GEBR.HELLER | Gebr.Heller | Marienthal | a – 5817 l | 125 817 |
J.Sch. | J.Schmidt u. Söhne | Riemberg | a – 9617 g | 79 617 |
DURKOPP | Durkopp Werke | Bielefeld | a – 9297 i | 99 297 |
Leima | Tehdas | Paikkakunta | Sarjanumerot | Määrä |
BERG & Co. | Berg & Co. | Solingen-Ohligs | a – 310 f | 60 310 |
CARL EICKHORN | Carl Eickhorn | Solingen | a – 2923 r | 182 923 |
Cleman & Jung | Clemen & Jung | Solingen | a – 8285 d | 48 285 |
Coppel G.m.b.H. | Coppel GmbH | Solingen | a – 2506 l | 122 506 |
DURKOPP | Durkopp werke | Bielefeld | a – 9999 e | 59 999 |
E.u.F.Hörster | E.u.F.Hörster | Solingen | a – 9040 y | 259 040 |
E.PACK & S. | Ernst Pack & Söhne | Solingen | a – 4470 k | 114 470 |
Elite Diamant | Elite Diamant | Chemnitz | a – 1518 l | 121 518 |
F.HERDER A.Sn. | F.Herder und Sohn | Solingen | a – 4582 f | 64 582 |
F.W.Höller | F.W.Höller | Solingen | a – 4349 g | 74 349 |
GEBR.HELLER | Gebr.Heller | Marienthal | a – 3266 i | 93 266 |
JOS.CORTS Sn. | Josua Corts & Sohn | Remscheid | a – 9679 h | 89 679 |
J.Sch. | J. Schmidt u. Söhne | Riemberg | a – 5689 e | 55 689 |
omc | Machinenhas Ferl. | Ferlach | - | 6 000 |
MUNDLOS | Mundlos A.G. | Madgeburg Nord | a – 9854 e | 59 854 |
P.WEYERSBERG | Paul Weyersberg | Solingen | a – 5491 i | 150 000? |
RICH.A.HERDER | Rich.A.Herder | Solingen? | a – 9735 g | 79 735 |
W.K.C. | Weyersberg W.K.C. | Solingen | a – 3243 m | 133 243 |
Leima | Tehdas | Paikkakunta | Sarjanumerot | Määrä |
ab | Mundlos A.G. | Madgeburg Nord | a – 5306 e | 55 306 |
agv | Berg & Co. | Solingen-Ohligs | a – 9461 e | 59 461 |
asw | E.u.F.Hörster | Solingen | a – 6993 y | 256 993 |
bym | Machinenhaus Ferl. | Ferlach | ? | 24 000 |
clc | Rich.A.Herder | Solingen? | ? | ? |
cqh | Clemen & Jung | Solingen | a – 5425 d | 45 425 |
cof | Carl Eickhorn | Solingen | a – 1617 p | 161 617 |
crs | Paul Weyersberg | Solingen | a – 1689 h | 81 689 |
cul | Ernst Pack & Söhne | Solingen | a – 9103 f | 69 103 |
cvl | W.K.C. | Solingen | a – 5670 m | 135 670 |
ddl | Josua Corts & Sohn | Remscheid | a – 9553 g | 79 553 |
ffc | F.Herder und Sohn | Solingen | a – 5046 e | 55 046 |
fnj | A. Coppel GmbH | Solingen | a – 2601 m | 132 601 |
fze | F.W.Höller | Solingen | a – 9233 d | 49 233 |
i | Elite Diamantwerke | Chemnitz | a – 6648 b | 21 871 |
? | Gerb.Heller | Marienthal | ? | 11 311? |
? | Julius Schmidt | Riemberg | a – 5919 d | 45 919 |
? | Durkopp Werke | Bielefeld | ? | 67 244? |
S/172 | Carl Eickhorn? | Solingen? | 8923 d – 1082 j | 52 159 |
Leima | Tehdas | Paikkakunta | Sarjanumerot | Määrä |
ab | Mundlos A.G. | Madgeburg Nord | a – 9514 f | 69 514 |
agv | Berg & Co. | Solingen-Ohligs | a – 1550 g | 71 550 |
asw | E.u.F.Hörster | Solingen | a – 8869 z | 268 869 |
bym | Machinenhaus Ferl. | Ferlach | ? | 40 000? |
clc | Rich.A.Herber | Solingen? | a – 6891 d | 46 891 |
cqh | Clemen & Jung | Solingen | a – 2455 h | 82 455 |
cof | Carl Eickhorn | Solingen | a – 681 t | 200 681 |
crs | Paul Weyersberg | Solingen | a – 7241 t | ? |
cul | Ernst Pack & Söhne | Solingen | ? | 78 778? |
cvl | W.K.C. | Solingen | a – 3782 s | 193 782 |
ddl | Josua Corts & Sohn | Remscheid | a – 3771 k | 113 771 |
ffc | F.Herder und Sohn | Solingen | a – 8235 f | 68 235 |
fnj | Coppel Gmbh | Solingen | a – 8661 z | 268 661 |
fze | F.W.Höller | Solingen | a – 3314 e | 53 314 |
i | Elite Diamantwerke | Chemnitz | a – 2586 d | 42 586 |
jwh | M. Nationale? | Chatellerault? | a – 7669 ? | 17 669? |
? | Julius Schmidt | Riemberg | a – 5393 d | 45 393 |
Leima | Tehdas | Paikkakunta | Sarjanumerot | Määrä |
ab | Mundlos A.G. | Madgeburg Nord | a – 2005 d | 42 005 |
agv | Berg & Co. | Solingen-Ohligs | a – 8844 d | 48 844 |
asw | E.u.F.Hörster | Solingen | a – 684 z | 260 684 |
bym | Machinenhaus Ferl. | Ferlach | ? | 5 000? |
clc | Rich.A.Herber | Solingen? | a – 9730 h | 89 730 |
cqh | Clemen & Jung | Solingen | a – 1525 a? | 11 525? |
cof | Carl Eickhorn | Solingen | a – 0946 c | 290 946 |
crs | Paul Weyersberg | Solingen | a – 1745 h | 81 745 |
cul | Ernst Pack & Söhne | Solingen | a – 1849 n | 141 849 |
cvl | W.K.C. | Solingen | a – 5308 r | 185 308 |
ddl | Josua Corts & Sohn | Remscheid | a – 3942 h | 83 942 |
ffc | F.Herder und Sohn | Solingen | a – 6412 g | 76 412 |
fnj | Coppel Gmbh | Solingen | a – 8227 t | 208 227 |
fze | F.W.Höller | Solingen | a – 115 c | 30 115 |
jwh | M. Nationale? | Chatellerault? | a – 9060 l | 129 060 |
Leima | Tehdas | Paikkakunta | Sarjanumerot | Määrä |
ab | Mundlos A.G. | Madgeburg Nord | a – 7148 c | 37 148 |
agv | Berg & Co. | Solingen-Ohligs | a – 9920 f | 69 920 |
asw | E.u.F.Hörster | Solingen | a – 9039 z ? | ? |
bym | Machinenhaus Ferl. | Ferlach | ? | 25 000 ? |
clc | Rich.A.Herber | Solingen? | a – 6349 l ? | 96 349 |
cqh | Clemen & Jung | Solingen | 9434 b/6882 e? | 56 882 |
cof | Carl Eickhorn | Solingen | a-z 3991 aa | 273 991 |
crs | Paul Weyersberg | Solingen | a – 1282 j | 101 282 |
cul | Ernst Pack & Söhne | Solingen | a – 8582 h | 88 582 |
cvl | W.K.C. | Solingen | a – 6059 t | 206 059 |
ddl | Josua Corts & Sohn | Remscheid | a - 7345 e | 57 345 |
ffc | F.Herder und Sohn | Solingen | a–2086k/5391k | 115 391 ? |
fnj | Coppel Gmbh | Solingen | a – 7997 w | 237 997 |
fze | F.W.Höller | Solingen | a –1262 l | 121 262 |
jwh | M. Nationale? | Chatellerault? | a – 1141 r | 181 141 |
Leima | Tehdas | Paikkakunta | Sarjanumerot | Määrä |
ab | Mundlos A.G. | Madgeburg Nord | a – 777 j / 1548j | 101 548? |
agv | Berg & Co. | Solingen-Ohligs | a – 39 d | 40 039 |
asw | E.u.F.Hörster | Solingen | a – 9078 z | ? |
bym | Machinenhaus Ferl. | Ferlach | a – 3354 e | 53 354 |
clc | Rich.A.Herber | Solingen? | a – 9445 h | 89 445 |
cqh | Clemen & Jung | Solingen | a – 943 c | 30 943 |
cof | Carl Eickhorn | Solingen | a – 1671 y | 251 671 |
crs | Paul Weyersberg | Solingen | a – 6712 l | 126 712 |
cul | Ernst Pack & Söhne | Solingen | a – 8566 c | 38 566 |
cvl | W.K.C. | Solingen | a – 3163 p | 163163? |
ddl | Josua Corts & Sohn | Remscheid | a – 9547 c | 39 547 |
ffc | F.Herder und Sohn | Solingen | a – 4371 g | 74 371 |
fnj | Coppel Gmbh | Solingen | a – 6932 o | 156 932 |
fze | F.W.Höller | Solingen | a – 8662 c | 38 662 |
jwh | M. Nationale? | Chatellerault? | s – 3836v/6869v | 33 836? |
pyy | Berg & Co.? | Solingen? | 2403 d – 7891 f | 27 852 |
sgx | E. u. F. Hörster? | Solingen? | 5000gg – 8372kk | 33 372 |
Vuonna 1945 pistimiä valmistettiin vielä muutamassa tehtaassa pieniä määriä. Näitä tehtaita olivat; Carl Eickhorn (cof), Paul Weyersberg (crs), W.K.C. (cvl) ja sgx.
★ 30.8.2010 (✪ 28.7.2012)