Lahti L-35 sarjanumerot
Pvm: | Sarja | Sarjanumerot | Kpl | Huom. |
3.10.1938 | näyte | 1006 - 1010 | 5 | ns. näytekappaleet |
30.7.1938 | koe | 1011 - 1104 | 94 | kenttäkoesarja (talvisota) |
5.1.1940 | 1 | 1105 - | 318 | |
22.1.1940 | 1 | 80 | - | |
16.2.1940 | 1 | 1605 - 1930 | 326 | 20 % sekunda alennuksella |
13.3.1940 | 1 | 1931 - 2096 | 166 | toim. Tväl-os:n päällikölle |
13.3.1940 | 1 | 2097 - 2104 | 8 | - |
31.5.1940 | 1 | 49 - 75 | 5 | 049,069,071,073,075 |
3.7.1940 | 1 | 2105 - 2295 | 192 | - |
- | 1 | 2296 | 1 | hylätty |
3.7.1940 | 1 | 2297 - 2355 | 59 | - |
21.5.1940 | - | 2356 | 1 | - |
3.7.1940 | 1 | 2357 - 2604 | 247 | - |
- | 1 | 2605 | 1 | hylätty |
21.11.1940 | 1 | 2606 - 2655 | 50 | - |
21.11.1940 | 1 | 2656 - 2801 | 146 | - |
31.1.1941 | 1 | 2802 - 3082 | 281 | - |
19.6.1941 | 1 | 3083 | 1 | - |
12.7.1941 | 1 | 3084 - 3727 | 644 | - |
16.8.1941 | 2 | 3278 | 1 | pääministeri J.W. Rangelille |
13.8.1941 | 2 | 3729 | 1 | kenraali Airolle |
16.8.1941 | 2 | 3730 - 4012 | 283 | - |
2 | 4013 | 1 | hylätty | |
27.9.1941 | 2 | 4015 - 4237 | 223 | - |
27.9.1941 | 2 | 4239 - 4411 | 173 | - |
25.9.1941 | 2 | 4414 - 4416 | 3 | |
13.3.1942 | 2 | 4412 | 1 | - |
13.3.1942 | 2 | 4413 | 1 | hylätty |
13.3.1942 | 2 | 4417 - 4419 | 3 | hylätty |
13.3.1942 | 2 | 4420 | 1 | - |
13.3.1942 | 2 | 4421 | 1 | hylätty |
14.3.1942 | 2 | 4422 - 4963 | 542 | - |
12.6.1943 | 3 | 4964 - 4973 | 10 | PlM:n kaupalliselle Os:lle |
19.4.1944 | 3 | 4974 - 5289 | 316 | - |
25.7.1944 | 3 | 5290 - 5420 | 131 | - |
25.7.1944 | 3 | 5421 | 1 | hylätty |
25.7.1944 | 3 | 5422 - 5537 | 116 | - |
8.9.1944 | 3 | 5538 - 5865 | 328 | - |
20.2.1945 | 3 | 5866 - 6123 | 258 | - |
18.6.1945 | 3 | 6124 - 6483 | 360 | - |
11.12.1945 | 3 | 6484 - 6731 | 248 | - |
3A | V0150 - V0400 | 100 | kasattu hylkyosista | |
1950 - 1953 | 4 | 6800 - 7900 | 1100 | vientimarkkinoille (Valmet leima) |
1954 - 1955 | 4 | 7900 - 8800 | 900 | vientimarkkinoille (Valmet leima) |
1956 | 4 | 8800 - 8891 | 91 | - |
1957 | 4 | 8892 - 9400 | 588 | - |
1958 - 1965 | 9401 - 9417 | 16 | - | |
1966-1984 | 9418 - 9500 | 88 | - | |
1985 | 50001 - 50100 | 100 | 50-vuotisjuhlasarja | |
- | 100 - V150 | 50 | Siviilimarkkinoille | |
Pääsäntöisesti Suomen armeijalle toimitettiin aseet sarjanumerosta 1001 alkaen, päätyen sarjanumeroon 6731.